| 性能 | 典型值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 厚度? | 3 | ?mm | EN 1942 |
| 密度 | 21 | g/m3 | ISO 845 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 15 | ?N/cm | ISO 29864 |
| ?伸長(zhǎng)率 | 180 | ?% | ISO 29864 |
| 回彈性 | ≥40 | % | STD 1024.1311 |
| 對(duì)鋼板剝離力 | ?8.0 | ?N/cm | ISO 29862? |
| 對(duì)基材剝離力 | 8.0 | N/cm | ISO 29862 |
| ?阻燃性 | <100 | ?mm/min | LV 312 |
| 溫度范圍 | ?B:-40~105 | ?℃ | LV 312 |
| 耐磨(5mm針刮) | A:<100 | cycles | ISO 6722 |
| ?降噪 | D:10~15 | dB(A) | LV 312 |
以上所有數(shù)據(jù)及信息是基于我們的測(cè)試結(jié)果,用戶在使用之前必須針對(duì)所期望的用途確定產(chǎn)品的適用性。